In addition to the schedule below, view interactive road closures with Waze.
ROAD CLOSURES – Friday, September 23, 2022
Road Closures | Restrictions | Approximate Time |
S. High St. | Between E. Mill St. and E. Market St. | Beginning at 6:30 p.m. |
S. Main St. | Between Bowery St. and Exchange St. | Beginning at 9:00 a.m. |
ROAD CLOSURES – Saturday, September 24, 2022
Road Closures | Restrictions | Approximate Time |
S. High St. | Between Bowery St. and Martin Luther King Blvd. | 5:00 a.m. – 10:30 a.m. |
Y-Bridge southbound | Between Martin Luther King Blvd. and N. Main St. | 7:00 a.m. – 7:30 a.m. |
N. Main St. southbound | Between Olive St. and E. Cuyahoga Falls Ave. | 7:00 a.m. – 7:45 a.m. |
Tallmadge Ave. | Between Cuyahoga St. and N. Main St. | 7:00 a.m. – 7:45 a.m. |
E. Cuyahoga Falls Ave. | Between N. Main St. and Carpenter St. | 7:00 a.m. – 7:45 a.m. |
N. Main St. northbound | Between E. Cuyahoga Falls Ave. and Olive St. | 7:00 a.m. – 8:00 a.m. |
Y-Bridge northbound | Between N. Main St. and Martin Luther King Blvd. | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. |
S. Broadway St. | Between Martin Luther King Blvd. and Exchange St. | 7:15 a.m. – 10:30 a.m. |
Market St. (eastbound lanes only) | Between Rand Ave. and Forge. | 6:55 a.m. – 1:40 p.m. |
S. College St. | Between E. Market St. and Buchtel Ave. | 7:15 a.m. – 10:15 a.m. |
E. Mill St. | Between S. Main St. and Fir Hill | 7:15 a.m. – 10:15 a.m. |
Fir Hill | Between S. Forge St. and E. Buchtel Ave. | 7:15 a.m. – 8:30 a.m. |
E. Buchtel Ave. | Between Goodkirk St. and Hill St. | 7:15 a.m. – 8:30 a.m. |
Spicer St. | Between E. Buchtel Ave. and E. Thornton St. | 7:15 a.m. – 8:30 a.m. |
Power St. | Between Spicer St. and Brown St. | 7:15 a.m. – 8:40 a.m. |
Brown St | Between E. Exchange St. and W. Wilbeth Rd. | 7:15 a.m. – 9:00 a.m. |
E. Wilbeth Rd. (Westbound lanes) | Between E. Wilbeth Rd. and S. Firestone Blvd. | 7:30 a.m. – 9:15 a.m. |
S. Firestone Blvd. | Between E. Wilbeth Rd. and Aster Ave. | 7:30 a.m. – 9:15 a.m. |
Aster Ave. | Between S. Firestone Blvd. and N. Firestone Blvd. | 7:30 a.m. – 9:15 a.m. |
Lindenwood Ave. | Between Aster Ave. and N. Firestone Blvd. | 7:30 a.m. – 9:15 a.m. |
N. Firestone Blvd. | Between Aster Ave. and E. Firestone Blvd. | 7:30 a.m. – 9:15 a.m. |
E. Firestone Blvd. (Westbound lanes) | Between Firestone Blvd. and S. Main St. | 7:30 a.m. – 9:30 a.m. |
S. Main St. northbound | Between E. Wilbeth Rd. and Thornton St. | 7:30 a.m. – 10:00 a.m. |
E. Thornton St. | Between S. Main St. and Grant St. | 7:45 a.m. – 10:00 a.m. |
Wolf Ledges Pkwy southbound | Between Thornton St. and University Ave. | 7:45 a.m. – 10:00 a.m. |
Wolf Ledges Pkwy northbound | Between Arc. Dr. and University Ave. | 7:45 a.m. – 10:45 a.m. |
University Ave. | Between S. High St. and Hill St. | 7:45 a.m. – 10:00 a.m. |
Hill St. | Between S. Forge St. and University Ave. | 7:45 a.m. – 10:00 a.m. |
E. Buchtel Ave. | Between Hill St. and S. College St. | 7:45 a.m. – 10:15 a.m. |
Carroll St. | Between Campus and Wolf Ledges Pkwy | 7:45 a.m. – 10:30 a.m. |
Buckeye St. | Between Carroll St. and E. Exchange St. | 7:45 a.m. – 10:30 a.m. |
E. Exchange St (Northern westbound lane) | Between Buckeye St. and S. Broadway | 7:45 a.m. – 10:30 a.m. |
N. Main St. southbound | Between Market St. and Martin Luther King Blvd. | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. |
N Howard St. southbound | Between N. Main St. and Cuyahoga St. | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. |
W. North St. | Between N. Howard St. and N. Maple St. | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. |
Merriman Rd. | Between Treaty Line and N. Portage Path | 8:15 a.m. – 11:30 a.m. |
N. Portage Path | Between Treaty Line and Merriman Rd. | 8:15 a.m. – 11:30 a.m. |
Sand Run Pkwy. | Between N. Portage Path and Revere Rd. | 8:15 a.m. – 12:00 p.m. |
Sand Run Rd. | Between W. Market St. and Smith Rd. | 8:30 a.m. – 12:00 p.m. |
Overwood Rd. | Between Sand Run Rd and Wiltshire | 8:30 a.m. – 12:15 p.m. |
Wiltshire Rd. | Between Overwood Rd. and Fairfax Rd. | 8:30 a.m. – 12:30 p.m. |
Fairfax Rd. | Between Hawkins and Castle | 8:30 a.m. – 12:45 p.m. |
Rampart Ave. | Between Fairfax and Bond | 8:30 a.m. – 12:45 p.m. |
Castle Blvd. | Between Fairfax and Garman Rd. | 8:40 a.m. – 12:45 p.m. |
Garman Rd. | Between Melbourne Ave. and N. Portage Path | 8:40 a.m. – 12:45 p.m. |
N. Portage Path southbound | Between Mayfair Rd. and W. Market St. | 8:45 a.m. – 1:15 p.m. |
W. Market St. eastbound | Between Portage Path and S. Main St. | 8:50 a.m. – 1:40 p.m. |
S. Main St. | Between Market St. and Mill St. | 9:00 a.m. – 1:40 p.m. |
Main St. Broadway exit 76 west TOTAL CLOSURE | Detour to Dart Ave. exit. | 7:30 a.m. – 10:00 a.m. |
